| 符号 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| d | 320 mm | Bore diameter |
| D | 440 mm | Outside diameter |
| B | 90 mm | Width |
| Cr | 1.310.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
| C0r | 2.750.000 N | Basic static load rating, radial |
| Cur | 206.000 N | Fatigue load limit, radial |
| nG | 1.700 1/min | Limiting speed |
| nϑr | 930 1/min | Reference speed |
| ≈m | 40,8 kg | Weight |
+82 70-7954-6116
info@kovar.kr
技术支持时间:周一至周五 9:00–18:00(韩国时间)








