| 符号 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| d | 100 mm | Bore diameter |
| D | 180 mm | Outside diameter |
| B | 34 mm | Width, inner ring |
| C | 29 mm | Width, outer ring |
| T | 37 mm | Width, total |
| Cr | 250.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
| C0r | 325.000 N | Basic static load rating, radial |
| Cur | 36.000 N | Fatigue load limit, radial |
| nG | 4.000 1/min | Limiting speed |
| nϑr | 2.850 1/min | Thermal speed rating |
| ≈m | 3,711 kg | Weight |
+82 70-7954-6116
info@kovar.kr
技术支持时间:周一至周五 9:00–18:00(韩国时间)








