| 符号 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| d | 60 mm | Bore diameter |
| D | 110 mm | Outside diameter |
| B | 22 mm | Width |
| Cr | 57.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
| C0r | 36.500 N | Basic static load rating, radial |
| Cur | 2.550 N | Fatigue load limit, radial |
| nG | 7.900 1/min | Limiting speed |
| nϑr | 6.800 1/min | Reference speed |
| ≈m | 0,775 kg | Weight |
+82 70-7954-6116
info@kovar.kr
技术支持时间:周一至周五 9:00–18:00(韩国时间)








