| 符号 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| d | 90 mm | Bore diameter |
| D | 190 mm | Outside diameter |
| B | 43 mm | Width |
| Cr | 142.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
| C0r | 102.000 N | Basic static load rating, radial |
| Cur | 5.900 N | Fatigue load limit, radial |
| nG | 4.150 1/min | Limiting speed |
| nϑr | 5.100 1/min | Reference speed |
| ≈m | 5,4 kg | Weight |
+82 70-7954-6116
info@kovar.kr
技术支持时间:周一至周五 9:00–18:00(韩国时间)


