| 符号 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| d | 10 mm | Bore diameter |
| D | 19 mm | Outside diameter |
| B | 7 mm | Width |
| Cr | 2.080 N | Basic dynamic load rating, radial |
| C0r | 1.370 N | Basic static load rating, radial |
| Cur | 72 N | Fatigue load limit, radial |
| nG | 30.500 1/min | Limiting speed |
| nϑr | 21.000 1/min | Reference speed |
| ≈m | 0,008 kg | Weight |
+82 70-7954-6116
info@kovar.kr
技术支持时间:周一至周五 9:00–18:00(韩国时间)








