| 符号 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| d | 17 mm | 内径 |
| D | 40 mm | 外径 |
| B | 21 mm | Width of the bearing |
| Cr w | 19.100 N | 基本额定动载荷(径向) |
| C0r w | 24.800 N | 基本额定静载荷(径向) |
| Cur w | 3.250 N | 疲劳极限载荷(径向) |
| nD G | 5.500 1/min | 永久脂润滑转速 |
| F0r per | 24.800 N | Permissible static load, radial |
| Fr per | 12.900 N | 外圈许用动载荷(径向) |
| ≈m | 0,147 kg | 重量 |





