| 符号 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| perf_광학_측정_회전_속도_범위 | 3 – 99999 r/min | 광학 측정 회전 속도(범위) |
| perf_접촉_측정_회전_속도_범위 | 2 – 20000 r/min | 접촉 측정 회전 속도(범위) |
| perf_접촉_측정_선형_속도_범위 | [object Object] m/min | 접촉 측정 선형 속도(범위) |
| perf_접촉_측정_거리_범위 | 50 – 500 mm | 접촉 측정 거리(범위) |

SKF
精密轴承
询价
预计配送日期:2026.07.26(海外库存,约4周)
显示价格为 EX-WORKS(国际贸易术语 2020)韩国首尔。运费、关税及保险由买方承担。
精密轴承
在旋转或直线运动中减少摩擦并支承载荷的精密机械元件。根据应用与载荷条件选择合适的类型与精度等级;精确的尺寸与表面质量带来稳定运行与长使用寿命。
请根据轴径、载荷方向、转速、安装空间、密封/润滑条件以及与现有型号的兼容性进行选型。
| 符号 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| perf_광학_측정_회전_속도_범위 | 3 – 99999 r/min | 광학 측정 회전 속도(범위) |
| perf_접촉_측정_회전_속도_범위 | 2 – 20000 r/min | 접촉 측정 회전 속도(범위) |
| perf_접촉_측정_선형_속도_범위 | [object Object] m/min | 접촉 측정 선형 속도(범위) |
| perf_접촉_측정_거리_범위 | 50 – 500 mm | 접촉 측정 거리(범위) |
| 符号 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| dim_장비_치수 | 160 x 60 x 42 mm | 장비 치수 |
| dim_케이스_치수_l_x_h_x_w | 260 x 85 x 180 mm | 케이스 치수(l x h x w) |
| 代码 | 说明 |
|---|---|
| 권장 용도 | 모터 또는 축의 속도를 결정하고 V 벨트 및 컨베이어 벨트와 같은 움직이는 표면의 속도와 길이를 측정하는 데 사용됨. |
| 디스플레이 | 5자리 LCD 디스플레이, 백라이트 |
| 측정 유형 | 실제, 최소, 최대, 평균, 합계 |
| 광학 측정 방법 | 내장 레이저 |
| 광학 측정 모드 | r/min, Hz |
| 접촉 측정 정확도(+/-) | 1 % |
| 작동 각도(최대) | 45 ° |
| 접촉 측정 회전 속도 모드 | r/min, Hz |
| 접촉 액세서리 | 접점 어댑터, 원추형 팁, 원추형 홈 및 접촉 휠, 모두 포함됨 |
| 선형 측정 모드(접촉 어댑터 포함) | m/min, m/s, yards/min, yard/s, feet/min, feet/s, inch/min, inch/s |
| 거리 측정 모드(접촉 어댑터 포함) | 미터, 피트, 야드 |
| 메모리 | 10개의 판독 MB |
| 레이저 유형 | 가시적 레드 라인 레이저 |
| 레이저 파장 | 650 nm |
| 최대 레이저 파워 | 1 mW |
| 자동 꺼짐 | 15초 후 |
| 삼각대 커넥터 | 예, (1/4-20 UNC) |
| 하우징 재료 | ABS 플라스틱 |
| 컬러 | 청색, 짙은 회색 |
| 배터리 | 1x 9V 알칼리 유형 IEC 6F22 |
| 배터리 사용 수명 | 12 h |
| 파워 어댑터 | 6V DC 포트, 전원 어댑터 미포함 |
| 계기 무게 | 160 g |
| 보호 정도(IP) | IP40 |
| 작동 온도 범위 | 0 – 50 °C |
| 권장 보관 온도 | -10 – 50 °C |
| 상대 습도 | 10 ~ 90%, 비응축 |
| 내용 | 1 x 타코미터 TKRT 10,1x 접점 어댑터,1x 원추형 팁,1x 원추형 홈, 1x 접촉 휠,1 x 9V 배터리,1 x 반사 테이프 세트,1 x MP5425 사용 지침,1x 운반용 케이스 크기 A |
| 제품 순 중량 | 0.75 kg |
| eClass 코드 | 23-05-19-01 |
| UNSPSC 코드 | 41112202 |
The same part number can be written with or without separators, or in progressive prefix form. We index these common variants so your search reaches this page:
SKFTKRT10SKF TKRT10询价
预计配送日期:2026.07.26(海外库存,约4周)

SKF
108 TN9/C3
Self-aligning Ball Bearings 调心球轴承
本产品仅限询价 — 请发送询价单。

SKF
108 TN9
Self-aligning Ball Bearings 调心球轴承
本产品仅限询价 — 请发送询价单。

SKF
1200 ETN9
Self-aligning Ball Bearings 调心球轴承
本产品仅限询价 — 请发送询价单。

SKF
11505 ETN9
Self-aligning Ball Bearings 调心球轴承
本产品仅限询价 — 请发送询价单。

SKF
1202 ETN9
Self-aligning Ball Bearings 调心球轴承
本产品仅限询价 — 请发送询价单。

SKF
1204 EKTN9/C3
Self-aligning Ball Bearings 调心球轴承
本产品仅限询价 — 请发送询价单。

SKF
1202 ETN9/C3
Self-aligning Ball Bearings 调心球轴承
本产品仅限询价 — 请发送询价单。

SKF
1204 ETN9
Self-aligning Ball Bearings 调心球轴承
本产品仅限询价 — 请发送询价单。