| Symbol | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| ≈m | 1,861 kg | Gewicht |
| Cr | 66.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 20.200 N | Statische Tragzahl, radial |
| Cur | 1.280 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| nG | 9.400 1/min | Grenzdrehzahl |
| nϑr | 7.600 1/min | Referenzdrehzahl |

FAG
Self-Aligning Ball Bearing
Angebotsanfrage
Voraussichtliche Lieferung: 26. Juli 2026 (Auslandsbestand, ca. 4 Wochen)
Angegebene Preise gelten EX-WORKS (Incoterms 2020) Seoul, Korea. Fracht, Zölle und Versicherung trägt der Käufer.
FAG 2310-M Pendelkugellager nutzt zwei Kugelreihen und eine sphärische Außenringlaufbahn, um Wellenfluchtungsfehler auszugleichen. Es ermöglicht reibungsarmen Lauf in Lüftern, Förderern, Textilmaschinen und Langwellenanordnungen mit Montage- oder Gehäuseabweichungen.
Pendelkugellager besitzen eine sphärische Außenringlaufbahn, die Fluchtungsfehler zwischen Welle und Gehäuse selbsttätig ausgleicht. Sie eignen sich für Anwendungen mit Wellendurchbiegung oder Montagefehlern.
Prüfen Sie den erwarteten Fluchtungsfehler, die Last, den Abdichtungsbedarf, die Lagerluft und den verfügbaren Einbauraum.
| Symbol | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| ≈m | 1,861 kg | Gewicht |
| Cr | 66.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 20.200 N | Statische Tragzahl, radial |
| Cur | 1.280 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| nG | 9.400 1/min | Grenzdrehzahl |
| nϑr | 7.600 1/min | Referenzdrehzahl |
| Symbol | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| d | 50 mm | Bohrungsdurchmesser |
| D | 110 mm | Außendurchmesser |
| B | 40 mm | Breite |
| r1, 2 min | 2 mm | Mindestfasenmaß |
| D1 | 91,44 mm | Shoulder diameter, outer ring |
| d1 | 65,86 mm | Shoulder diameter, inner ring |
| Symbol | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| da min | 61 mm | Min. shoulder diameter for mounting, inner ring |
| Da max | 99 mm | Max. shoulder diameter for mounting, housing |
| ra max | 2 mm | Max. fillet radius |
| Symbol | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
| Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
| Symbol | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| e | 0,43 | Limit value Fa/Fr |
| Y | 2,27 | Dynamischer Axiallastfaktor |
| Code | Beschreibung |
|---|---|
| Z | Bore type |
| Without | Sealing type |
| M | Cage |
| PN | Tolerance class |
| CN (Group N) | Radial clearance group |
| Without | Lubricant |
| Standard bearing steel | Material |
The same part number can be written with or without separators, or in progressive prefix form. We index these common variants so your search reaches this page:
2310M2310 M2310FAG2310MFAG 2310 MFAG2310 MFAG 2310MFAG2310Angebotsanfrage
Voraussichtliche Lieferung: 26. Juli 2026 (Auslandsbestand, ca. 4 Wochen)

FAG
11204-TVH Pendelkugellager
€10.64
zzgl. MwSt.
Auf Lager (16)

FAG
11205-TVH Pendelkugellager
€10.70
zzgl. MwSt.
Auf Lager (17)

FAG
11210-TVH Pendelkugellager
€24.42
zzgl. MwSt.
Auf Lager (13)

FAG
1200-TVH-C3 Pendelkugellager
€3.60
zzgl. MwSt.
Auf Lager (121)

FAG
1203-TVH Pendelkugellager
€5.80
zzgl. MwSt.
Auf Lager (679)

FAG
1203-TVH-C3 Pendelkugellager
€5.72
zzgl. MwSt.
Auf Lager (2)

FAG
1204-K-TVH-C3 Pendelkugellager
€5.72
zzgl. MwSt.
Auf Lager (6)

FAG
1205-K-TVH-C3 Pendelkugellager
€6.38
zzgl. MwSt.
Auf Lager (106)