| Symbol | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| d | 220 mm | Bore diameter |
| D | 400 mm | Outside diameter |
| B | 108 mm | Width, inner ring |
| C | 90 mm | Width, outer ring |
| T | 114 mm | Width, total |
| Cr | 1.820.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
| C0r | 2.550.000 N | Basic static load rating, radial |
| Cur | 310.000 N | Fatigue load limit, radial |
| nG | 1.980 1/min | Limiting speed |
| nϑr | 920 1/min | Thermal speed rating |
| ≈m | 59,6 kg | Weight |








