| Symbol | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| d | 75 mm | Bore diameter |
| D | 160 mm | Outside diameter |
| B | 55 mm | Width, inner ring |
| C | 45 mm | Width, outer ring |
| T | 58 mm | Width, total |
| Cr | 330.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
| C0r | 470.000 N | Basic static load rating, radial |
| Cur | 55.000 N | Fatigue load limit, radial |
| nG | 4.350 1/min | Limiting speed |
| nϑr | 3.400 1/min | Thermal speed rating |
| ≈m | 5,636 kg | Weight |


