| Symbol | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| d | 100 mm | Bore diameter |
| D | 180 mm | Outside diameter |
| B | 63 mm | Width, inner ring |
| C | 48 mm | Width, outer ring |
| T | 63 mm | Width, total |
| Cr | 430.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
| C0r | 660.000 N | Basic static load rating, radial |
| Cur | 78.000 N | Fatigue load limit, radial |
| nG | 3.700 1/min | Limiting speed |
| nϑr | 2.650 1/min | Thermal speed rating |
| ≈m | 6,738 kg | Weight |








