| Symbol | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| Ca | 109000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
| C0a | 810000 N | Statische Tragzahl, axial |
| Cr | 102000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 310000 N | Statische Tragzahl, radial |
| nG | 130 1/min | Grenzdrehzahl (Fett) |
| ≈m | 18.3 kg | Gewicht |
| Sa | 3.5 kN/μm | Axialsteifigkeit |
| Sr | 4.5 kN/μm | Radialsteifigkeit |
| Sk | 45 kNm/mrad | Kippsteifigkeit |
| MR | 25 Nm | Reibmoment |








