| Symbol | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| d | 65 mm | Bohrungsdurchmesser |
| T | 18 mm | Höhe |
| Ca | 107.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
| C0a | 340.000 N | Statische Tragzahl, axial |
| Cua | 34.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
| nG | 3.700 1/min | Grenzdrehzahl |
| nϑr | 1.260 1/min | Referenzdrehzahl |
| D | 90 mm | Außendurchmesser |
| ≈m | 311,56 g | Gewicht |


