| Symbol | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| d | 75 mm | Bohrungsdurchmesser |
| T | 27 mm | Höhe |
| Ca | 172.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
| C0a | 500.000 N | Statische Tragzahl, axial |
| Cua | 49.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
| nG | 3.100 1/min | Grenzdrehzahl |
| nϑr | 1.210 1/min | Referenzdrehzahl |
| D | 110 mm | Außendurchmesser |
| ≈m | 0,786 kg | Gewicht |





