| Symbol | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| d | 110 mm | Bohrungsdurchmesser |
| T | 38 mm | Höhe |
| Ca | 325.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
| C0a | 1.030.000 N | Statische Tragzahl, axial |
| Cua | 106.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
| nG | 2.130 1/min | Grenzdrehzahl |
| nϑr | 860 1/min | Referenzdrehzahl |
| D | 160 mm | Außendurchmesser |
| ≈m | 2,335 kg | Gewicht |





