| Symbol | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| d | 190 mm | Bohrungsdurchmesser |
| T | 62 mm | Höhe |
| Ca | 880.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
| C0a | 3.000.000 N | Statische Tragzahl, axial |
| Cua | 290.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
| nG | 1.250 1/min | Grenzdrehzahl |
| nϑr | 480 1/min | Referenzdrehzahl |
| D | 270 mm | Außendurchmesser |
| ≈m | 12 kg | Gewicht |





