| Symbol | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| Fw | 5 mm | Durchmesser unter der Rolle |
| D | 9 mm | Außendurchmesser |
| C | 9 mm | Außenringbreite |
| Cr | 2.400 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 1.990 N | Statische Tragzahl, radial |
| Cur | 243 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| nG Grease | 23.500 1/min | Grenzdrehzahl bei Fettschmierung |
| nG | 39.000 1/min | Grenzdrehzahl |
| nϑr | 36.500 1/min | Referenzdrehzahl |
| ≈m | 2,07 g | Gewicht |


