| Symbol | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| Fw | 10 mm | Durchmesser unter der Rolle |
| D | 14 mm | Außendurchmesser |
| C | 10 mm | Breite |
| Cr | 4.400 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 5.100 N | Statische Tragzahl, radial |
| Cur | 670 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| nG | 24.300 1/min | Grenzdrehzahl |
| nG Grease | 14.600 1/min | Grenzdrehzahl bei Fettschmierung |
| nϑr | 18.700 1/min | Referenzdrehzahl |
| ≈m | 3,76 g | Gewicht |





