| Symbol | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| Fw | 25 mm | Durchmesser unter der Rolle |
| D | 32 mm | Außendurchmesser |
| C | 12 mm | Breite |
| Cr | 11.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 15.200 N | Statische Tragzahl, radial |
| Cur | 2.030 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| nG | 10.200 1/min | Grenzdrehzahl |
| nG Grease | 6.100 1/min | Grenzdrehzahl bei Fettschmierung |
| nϑr | 7.800 1/min | Referenzdrehzahl |
| ≈m | 19,12 g | Gewicht |





