| Symbol | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| D | 22 mm | Außendurchmesser |
| d1 | 10 mm | Passdurchmesser des Rollenbolzens |
| B | 36 mm | Width of the roller stud |
| Cr w | 4.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r w | 5.400 N | Statische Tragzahl, radial |
| Cur w | 740 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| nD G | 8.000 1/min | Drehzahl bei Lebensdauerfettschmierung |
| ≈m | 0,045 kg | Gewicht |





