| Symbol | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| D | 40 mm | Außendurchmesser |
| d1 | 18 mm | Passdurchmesser des Rollenbolzens |
| B | 58 mm | Width of the roller stud |
| Cr w | 10.900 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r w | 16.000 N | Statische Tragzahl, radial |
| Cur w | 2.130 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| nD G | 2.900 1/min | Drehzahl bei Lebensdauerfettschmierung |
| ≈m | 0,23 kg | Gewicht |





