| Symbol | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| D | 47 mm | Außendurchmesser |
| d1 | 20 mm | Passdurchmesser des Rollenbolzens |
| B | 66 mm | Width of the roller stud |
| Cr w | 15.400 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r w | 26.000 N | Statische Tragzahl, radial |
| Cur w | 3.450 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| nD G | 2.400 1/min | Drehzahl bei Lebensdauerfettschmierung |
| ≈m | 0,371 kg | Gewicht |





