| Symbol | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| D | 47 mm | Außendurchmesser |
| d | 20 mm | Bohrungsdurchmesser |
| C | 16 mm | Höhe |
| Cr w | 11.700 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r w | 7.900 N | Statische Tragzahl, radial |
| Cur w | 415 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| nD G | 5.500 1/min | Drehzahl bei Lebensdauerfettschmierung |
| Fr per | 7.900 N | Zulässige dynamische Last Außenring, radial |
| ≈m | 0,12 kg | Gewicht |





