| Symbol | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| d | 45 mm | Bohrungsdurchmesser |
| D | 85 mm | Außendurchmesser |
| B | 32 mm | Width of the bearing |
| Cr w | 57.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r w | 83.000 N | Statische Tragzahl, radial |
| Cur w | 11.800 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| nD G | 1.400 1/min | Drehzahl bei Lebensdauerfettschmierung |
| F0r per | 62.000 N | Permissible static load, radial |
| Fr per | 31.500 N | Zulässige dynamische Last Außenring, radial |
| ≈m | 0,884 kg | Gewicht |





