| Symbol | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| ≈m | 0.27 kg | Gewicht |
| Cr | 20.6 kN | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 15.3 kN | Statische Tragzahl, radial |
| Cur | 1.06 kN | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| nG | 9,000 rpm | Grenzdrehzahl |
| nϑr | 7,700 rpm | Referenzdrehzahl |
| nG | 7700 rpm | Grenzdrehzahl (Fett) |
| nO | 9000 rpm | Grenzdrehzahl (Öl-Luft) |








