
SKF
Präzisionslager
Deep Groove Ball Bearing
Angebotsanfrage
Voraussichtliche Lieferung: 26. Juli 2026 (Auslandsbestand, ca. 4 Wochen)
Angegebene Preise gelten EX-WORKS (Incoterms 2020) Seoul, Korea. Fracht, Zölle und Versicherung trägt der Käufer.
Präzisionslager
Ein Präzisionsmaschinenelement, das Reibung verringert und Lasten bei rotatorischer oder linearer Bewegung aufnimmt. Typ und Genauigkeitsklasse werden je nach Anwendung und Lastbedingungen gewählt; genaue Maße und Oberflächengüte sorgen für stabilen Betrieb und lange Lebensdauer.
Wählen Sie nach Wellendurchmesser, Lastrichtung, Drehzahl, Einbauraum, Dichtungs-/Schmierzustand und Kompatibilität mit der vorhandenen Teilenummer.
| Symbol | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| dim_공작물_깊이_최대 | Dismounting: with arms A2: 135 mm, A3: 137 mm, A4: 162 mm, A5: 167 mm, A6: 170 mmMounting: with Sleeve B: 221mm, C:226 mm | 공작물 깊이(최대) |
| dim_암_전체_길이 | Arm A2: 189 mmArm A3: 193 mmArm A4: 226 mmArm A5: 231 mmArm A6: 236 mm | 암 전체 길이 |
| dim_스핀들_유효_길이 | Spindle S1: 214 mmSpindle S2: 214 mm | 스핀들 유효 길이 |
| dim_스핀들_전체_길이 | Spindle S1: 275 mmSpindle S2: 288 mm | 스핀들 전체 길이 |
| dim_스핀들_헤드_육각형_크기 | Spindle S1: 19 mmSpindle S2: 24 mm | 스핀들 헤드, 육각형 크기 |
| dim_슬리브_외부_길이 | B: 235 mmC: 245 mm | 슬리브 외부 길이 |
| dim_슬리브_외경 | B: 45 mmC: 66 mm | 슬리브 외경 |
| dim_해머_길이 | 12.4016 in | 해머 길이 |
| dim_해머_너비 | 4.5276 in | 해머 너비 |
| dim_케이스_치수_l_x_h_x_w | 530 x 110 x 360 mm | 케이스 치수(l x h x w) |
| Code | Beschreibung |
|---|---|
| 권장 용도 | 산업, 건설 및 농업 응용 분야에서 베어링, 부싱, 씰, 링, 풀리를 수작업으로 장착하는 용도, 직선 축 및/또는 하우징을 사용한 다양한 응용 분야에서 SKF DGBB를 탈착하는 용도. |
| 장착력 생성 | 해머 |
| 원추형 시트(직선 축)에 공작물을 장착하는 데 적합 | Ja |
| 테이퍼형 시트(원추형 축)에 베어링 장착하는 데 적합 | 권장되지 않음 |
| 슬리브에 베어링 장착하는 데 적합(어댑터 또는 인출구) | 권장되지 않음 |
| 블라인드 배열(축이 있는 하우징)의 공작물 장착에 적합 | Ja |
| 하우징에 공작물을 장착하는 데 적합 | Ja |
| 탈착력 생성 | 기계식 스핀들 또는 슬라이딩 해머 |
| 원추형 시트(직선 축)에 공작물을 탈착하는 데 적합 | Ja |
| 테이퍼형 시트(원추형 축)에 베어링을 탈착하는 데 적합 | Nein |
| 슬리브에 베어링을 탈착하는 데 적합(어댑터 또는 인출 슬리브) | Nein |
| 블라인드 배열(축이 있는 하우징)의 공작물 탈착에 적합 | Ja |
| 하우징에 공작물을 탈착하는 데 적합 | Ja |
| 베어링 유형(들)에 적합 | 장착: 모든 유형, SKF 깊은 홈 볼 베어링(DGBB) |
| 장착물의 허용온도 | -54 – 198 °F |
| 암의 개수 | 5 sets of 3, named A2 to A6 |
| 링 개수 | 36 |
| 링 모델 | 2, B와 C로 이름지어짐 |
| 슬리브 개수 | 2, B와 C로 이름지어짐 |
| 키트의 스핀들 총 개수 | 2 |
| 스핀들 노즈 피스 | Nein |
| 해머 유형 | 데드 블로우 해머 |
| 해머 중량 | 2 lb |
| 해머헤드 | 슬리브 헤드의 손상을 방지하는 견고한 폴리우레탄(PU) |
| 재료 | 링: 내충격 폴리아미드(PA), 슬리브 소재: 유리섬유 충전 폴리아미드(PA), 해머: 스틸,PU, 풀러: 중탄소강 및 합금 엔지니어링강, 검정색 인산염 처리, 경화 및 강화됨 |
| 컬러 | 해머: 검은색/청색, 풀러: 검은색 금속, 링: 검은색, 슬리브: 검은색 |
| 내용 | 5x 3개 암 세트,(A1~A5 크기), 2x 스핀들(S1 및 S2 크기), 1x 스핀들 홀더, 1x 슬라이딩 해머, 12x 임팩트 링(B 크기), 9x 임팩트 링 (C 크기), 임팩트 슬리브 B와 C 크기, 1x 데드 블로우 해머, 6x 스핀들 서포트 링, 1x 사용 지침 설명서 1개(언어 자유),1x 운반용 케이스(C 크기) |
| 제품 순 중량 | 8.5 kg |
| eClass 코드 | 23-05-19-01 |
| UNSPSC 코드 | 27111712 |
The same part number can be written with or without separators, or in progressive prefix form. We index these common variants so your search reaches this page:
TMMK2050TMMK20 50TMMK20SKFTMMK2050SKF TMMK20 50SKFTMMK20 50SKF TMMK2050SKFTMMK20Angebotsanfrage
Voraussichtliche Lieferung: 26. Juli 2026 (Auslandsbestand, ca. 4 Wochen)

SKF
108 TN9/C3
Self-aligning Ball Bearings Pendelkugellager
Dieses Produkt ist nur auf Anfrage — bitte fordern Sie ein Angebot an.

SKF
108 TN9
Self-aligning Ball Bearings Pendelkugellager
Dieses Produkt ist nur auf Anfrage — bitte fordern Sie ein Angebot an.

SKF
1200 ETN9
Self-aligning Ball Bearings Pendelkugellager
Dieses Produkt ist nur auf Anfrage — bitte fordern Sie ein Angebot an.

SKF
11505 ETN9
Self-aligning Ball Bearings Pendelkugellager
Dieses Produkt ist nur auf Anfrage — bitte fordern Sie ein Angebot an.

SKF
1202 ETN9
Self-aligning Ball Bearings Pendelkugellager
Dieses Produkt ist nur auf Anfrage — bitte fordern Sie ein Angebot an.

SKF
1204 EKTN9/C3
Self-aligning Ball Bearings Pendelkugellager
Dieses Produkt ist nur auf Anfrage — bitte fordern Sie ein Angebot an.

SKF
1202 ETN9/C3
Self-aligning Ball Bearings Pendelkugellager
Dieses Produkt ist nur auf Anfrage — bitte fordern Sie ein Angebot an.

SKF
1204 ETN9
Self-aligning Ball Bearings Pendelkugellager
Dieses Produkt ist nur auf Anfrage — bitte fordern Sie ein Angebot an.