| 記号 | 値 | 説明 |
|---|---|---|
| d | 65 mm | 内径 |
| D | 160 mm | 外径 |
| B | 75 mm | 内輪幅 |
| Cr w | 270.000 N | 基本動定格荷重(ラジアル) |
| C0r w | 400.000 N | 基本静定格荷重(ラジアル) |
| Cur w | 60.000 N | 疲労限界荷重(ラジアル) |
| nD G | 700 1/min | 永久グリース潤滑時の回転数 |
| F0r per | 400.000 N | Permissible static load, radial |
| Fr per | 350.000 N | 外輪許容動荷重(ラジアル) |
| ≈m | 8,691 kg | 質量 |





