| 기호 | 값 | 설명 |
|---|---|---|
| Fw | 8 mm | 롤러 하부 직경 |
| D | 15 mm | 외경 |
| C | 12 mm | 외륜 폭 |
| Cr | 4.450 N | 기본 동정격하중 (반경) |
| C0r | 4.100 N | 기본 정정격하중 (반경) |
| Cur | 700 N | 피로 한도 하중 (반경) |
| nG | 32.500 1/min | 허용 한계 회전수 |
| nϑr | 37.000 1/min | 기준 회전수 |
| ≈m | 8,86 g | 질량 |
+82 70-7954-6116
info@kovar.kr
기술 지원 가능 시간: 오전 9시 - 오후 6시 (한국시간)




