| Symbol | Value | Description |
|---|---|---|
| d | 25 mm | Bore diameter |
| D | 42 mm | Outside diameter |
| B | 23 mm | Width |
| Cr | 26.500 N | Basic dynamic load rating, radial |
| C0r | 31.500 N | Basic static load rating, radial |
| Ca | 5.400 N | Basic dynamic load rating, axial |
| C0a | 9.300 N | Basic static load rating, axial |
| Cur | 5.800 N | Fatigue limit load, radial |
| Cur | 5.800 N | Fatigue load limit, radial |
| Cua | 420 N | Fatigue load limit, axial |
| nG | 14.600 1/min | Limiting speed |
| nϑr | 12.000 1/min | Reference speed |
| ≈m | 120,98 g | Weight |


