| Symbol | Value | Description |
|---|---|---|
| Fw | 15 mm | Bore diameter |
| D | 24 mm | Outside diameter |
| C | 23 mm | Height |
| Cr | 12.100 N | Basic dynamic load rating, radial |
| C0r | 12.700 N | Basic static load rating, radial |
| Ca | 10.500 N | Basic dynamic load rating, axial |
| C0a | 16.800 N | Basic static load rating, axial |
| Cur | 2.360 N | Fatigue load limit, radial |
| Cua | 830 N | Fatigue load limit, axial |
| nG | 9.500 1/min | Limiting speed |
| ≈m | 46,13 g | Weight |


