| Symbol | Value | Description |
|---|---|---|
| Fw | 20 mm | Bore diameter |
| D | 30 mm | Outside diameter |
| C | 30 mm | Height |
| Cr | 18.600 N | Basic dynamic load rating, radial |
| C0r | 23.800 N | Basic static load rating, radial |
| Ca | 14.200 N | Basic dynamic load rating, axial |
| C0a | 24.700 N | Basic static load rating, axial |
| Cur | 4.200 N | Fatigue load limit, radial |
| Cua | 1.220 N | Fatigue load limit, axial |
| nG | 7.500 1/min | Limiting speed |
| ≈m | 85,14 g | Weight |


