| Symbol | Value | Description |
|---|---|---|
| Fw | 25 mm | Bore diameter |
| D | 37 mm | Outside diameter |
| C | 30 mm | Height |
| Cr | 21.300 N | Basic dynamic load rating, radial |
| C0r | 30.500 N | Basic static load rating, radial |
| Ca | 19.600 N | Basic dynamic load rating, axial |
| C0a | 37.500 N | Basic static load rating, axial |
| Cur | 5.400 N | Fatigue load limit, radial |
| Cua | 1.840 N | Fatigue load limit, axial |
| nG | 6.000 1/min | Limiting speed |
| ≈m | 129,13 g | Weight |


