| Symbol | Value | Description |
|---|---|---|
| Fw | 50 mm | Bore diameter |
| D | 62 mm | Outside diameter |
| C | 35 mm | Height |
| Cr | 43.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
| C0r | 74.000 N | Basic static load rating, radial |
| Ca | 29.000 N | Basic dynamic load rating, axial |
| C0a | 75.000 N | Basic static load rating, axial |
| Cur | 12.900 N | Fatigue load limit, radial |
| Cua | 3.750 N | Fatigue load limit, axial |
| nG | 3.300 1/min | Limiting speed |
| ≈m | 288,35 g | Weight |


