| Symbol | Value | Description |
|---|---|---|
| Fw | 60 mm | Bore diameter |
| D | 72 mm | Outside diameter |
| C | 40 mm | Height |
| Cr | 47.500 N | Basic dynamic load rating, radial |
| C0r | 90.000 N | Basic static load rating, radial |
| Ca | 41.500 N | Basic dynamic load rating, axial |
| C0a | 113.000 N | Basic static load rating, axial |
| Cur | 15.600 N | Fatigue load limit, radial |
| Cua | 5.600 N | Fatigue load limit, axial |
| nG | 2.800 1/min | Limiting speed |
| ≈m | 454,6 g | Weight |


