| Symbol | Value | Description |
|---|---|---|
| Fw | 15 mm | Bore diameter |
| D | 24 mm | Outside diameter |
| C | 23 mm | Height |
| Cr | 12.100 N | Basic dynamic load rating, radial |
| C0r | 12.700 N | Basic static load rating, radial |
| Ca | 14.400 N | Basic dynamic load rating, axial |
| C0a | 28.500 N | Basic static load rating, axial |
| Cur | 2.360 N | Fatigue load limit, radial |
| Cua | 4.050 N | Fatigue load limit, axial |
| nG | 13.000 1/min | Limiting speed |
| nϑr | 6.500 1/min | Reference speed |
| ≈m | 44,94 g | Weight |


