| Symbol | Value | Description |
|---|---|---|
| Fw | 17 mm | Bore diameter |
| D | 26 mm | Outside diameter |
| C | 25 mm | Height |
| Cr | 13.500 N | Basic dynamic load rating, radial |
| C0r | 15.000 N | Basic static load rating, radial |
| Ca | 16.000 N | Basic dynamic load rating, axial |
| C0a | 33.500 N | Basic static load rating, axial |
| Cur | 2.800 N | Fatigue load limit, radial |
| Cua | 4.700 N | Fatigue load limit, axial |
| nG | 12.000 1/min | Limiting speed |
| nϑr | 5.500 1/min | Reference speed |
| ≈m | 53,68 g | Weight |


