| Symbol | Value | Description |
|---|---|---|
| Fw | 35 mm | Bore diameter |
| D | 47 mm | Outside diameter |
| C | 30 mm | Height |
| Cr | 27.500 N | Basic dynamic load rating, radial |
| C0r | 41.500 N | Basic static load rating, radial |
| Ca | 39.000 N | Basic dynamic load rating, axial |
| C0a | 101.000 N | Basic static load rating, axial |
| Cur | 7.400 N | Fatigue load limit, radial |
| Cua | 9.600 N | Fatigue load limit, axial |
| nG | 6.500 1/min | Limiting speed |
| nϑr | 2.500 1/min | Reference speed |
| ≈m | 164,52 g | Weight |


