| Symbol | Value | Description |
|---|---|---|
| D | 72 mm | Outside diameter |
| d1 | 24 mm | Fit diameter of roller stud / stud |
| B | 80 mm | Width |
| Cr w | 45.500 N | Basic dynamic load rating, radial |
| C0r w | 65.000 N | Basic static load rating, radial |
| Cur w | 8.900 N | Fatigue load limit, radial |
| nD G | 2.600 1/min | Speed on permanent grease lubrication |
| F0r per | 62.000 N | Permissible static load, radial |
| Fr per | 31.500 N | Permissible dynamic load outer ring, radial |
| ≈m | 0,986 kg | Weight |


