| Symbol | Value | Description |
|---|---|---|
| d | 15 mm | Bore diameter |
| D | 42 mm | Outside diameter |
| B | 19 mm | Width of the bearing |
| Cr w | 18.700 N | Basic dynamic load rating, radial |
| C0r w | 24.200 N | Basic static load rating, radial |
| Cur w | 3.200 N | Fatigue load limit, radial |
| nD G | 6.500 1/min | Speed on permanent grease lubrication |
| F0r per | 24.200 N | Permissible static load, radial |
| Fr per | 24.200 N | Permissible dynamic load outer ring, radial |
| ≈m | 0,159 kg | Weight |


