| Symbol | Value | Description |
|---|---|---|
| d | 50 mm | Bore diameter |
| D | 90 mm | Outside diameter |
| B | 32 mm | Width of the bearing |
| Cr w | 58.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
| C0r w | 86.000 N | Basic static load rating, radial |
| Cur w | 12.200 N | Fatigue load limit, radial |
| nD G | 1.300 1/min | Speed on permanent grease lubrication |
| F0r per | 63.000 N | Permissible static load, radial |
| Fr per | 32.500 N | Permissible dynamic load outer ring, radial |
| ≈m | 0,951 kg | Weight |





