| Symbol | Value | Description |
|---|---|---|
| d | 60 mm | Bore diameter |
| D | 150 mm | Outside diameter |
| H | 82 mm | Hight |
| Ca | 187.000 N | Basic dynamic load rating, axial |
| C0a | 550.000 N | Basic static load rating, axial |
| Cr | 44.500 N | Basic dynamic load rating, radial |
| C0r | 92.000 N | Basic static load rating, radial |
| Cua | 51.000 N | Fatigue load limit, axial |
| Cur | 12.900 N | Fatigue load limit, radial |
| nG Oil | 2.700 1/min | Limiting speed for oil lubrication |
| nG Grease | 950 1/min | Limiting speed for grease lubrication |
| MRL | 4,2 Nm | Bearing friction torque |
| ≈m | 4,51 kg | Weight |


