| Symbol | Value | Description |
|---|---|---|
| d | 30 mm | Bore diameter |
| D | 80 mm | Outside diameter |
| H | 66 mm | Hight |
| Ca | 107.000 N | Basic dynamic load rating, axial |
| C0a | 265.000 N | Basic static load rating, axial |
| Cr | 26.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
| C0r | 47.000 N | Basic static load rating, radial |
| Cua | 22.900 N | Fatigue load limit, axial |
| Cur | 6.800 N | Fatigue load limit, radial |
| nG Oil | 4.400 1/min | Limiting speed for oil lubrication |
| nG Grease | 1.300 1/min | Limiting speed for grease lubrication |
| MRL | 2,1 Nm | Bearing friction torque |
| ≈m | 1,53 kg | Weight |


