| Symbol | Value | Description |
|---|---|---|
| d | 35 mm | Bore diameter |
| D | 85 mm | Outside diameter |
| H | 82 mm | Hight |
| Ca | 105.000 N | Basic dynamic load rating, axial |
| C0a | 265.000 N | Basic static load rating, axial |
| Cr | 27.500 N | Basic dynamic load rating, radial |
| C0r | 53.000 N | Basic static load rating, radial |
| Cua | 22.900 N | Fatigue load limit, axial |
| Cur | 7.600 N | Fatigue load limit, radial |
| nG Oil | 4.000 1/min | Limiting speed for oil lubrication |
| nG Grease | 1.250 1/min | Limiting speed for grease lubrication |
| MRL | 2,3 Nm | Bearing friction torque |
| ≈m | 1,871 kg | Weight |


