| Symbol | Value | Description |
|---|---|---|
| d | 40 mm | Bore diameter |
| D | 75 mm | Outside diameter |
| H | 54 mm | Hight |
| Ca | 59.000 N | Basic dynamic load rating, axial |
| C0a | 163.000 N | Basic static load rating, axial |
| Cr | 27.500 N | Basic dynamic load rating, radial |
| C0r | 53.000 N | Basic static load rating, radial |
| Cua | 14.200 N | Fatigue load limit, axial |
| Cur | 7.600 N | Fatigue load limit, radial |
| nG Oil | 4.400 1/min | Limiting speed for oil lubrication |
| nG Grease | 1.600 1/min | Limiting speed for grease lubrication |
| MRL | 1 Nm | Bearing friction torque |
| ≈m | 0,898 kg | Weight |


