| Symbol | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| Ca | 62000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
| C0a | 320000 N | Statische Tragzahl, axial |
| Cr | 44000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 98000 N | Statische Tragzahl, radial |
| nG | 350 1/min | Grenzdrehzahl (Fett) |
| ≈m | 2.4 kg | Gewicht |
| Sa | 1.6 kN/μm | Axialsteifigkeit |
| Sr | 1.8 kN/μm | Radialsteifigkeit |
| Sk | 2.5 kNm/mrad | Kippsteifigkeit |
| MR | 3 Nm | Reibmoment |








