| Symbol | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| Fw | 17 mm | Durchmesser unter der Rolle |
| D | 23 mm | Außendurchmesser |
| C | 12 mm | Breite |
| Cr | 7.900 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 10.300 N | Statische Tragzahl, radial |
| Cur | 1.260 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| nG | 14.700 1/min | Grenzdrehzahl |
| nG Grease | 8.800 1/min | Grenzdrehzahl bei Fettschmierung |
| nϑr | 11.200 1/min | Referenzdrehzahl |
| ≈m | 11,84 g | Gewicht |


