| Symbol | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| Fw | 20 mm | Durchmesser unter der Rolle |
| D | 26 mm | Außendurchmesser |
| C | 12 mm | Breite |
| Cr | 8.600 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 12.100 N | Statische Tragzahl, radial |
| Cur | 1.480 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| nG | 12.700 1/min | Grenzdrehzahl |
| nG Grease | 7.600 1/min | Grenzdrehzahl bei Fettschmierung |
| nϑr | 9.700 1/min | Referenzdrehzahl |
| ≈m | 13,99 g | Gewicht |





