| Symbol | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| Fw | 55 mm | Durchmesser unter der Rolle |
| D | 63 mm | Außendurchmesser |
| C | 28 mm | Breite |
| Cr | 44.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 103.000 N | Statische Tragzahl, radial |
| Cur | 14.900 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| nG | 4.850 1/min | Grenzdrehzahl |
| nG Grease | 2.900 1/min | Grenzdrehzahl bei Fettschmierung |
| nϑr | 3.700 1/min | Referenzdrehzahl |
| ≈m | 104,634 g | Gewicht |





