| Symbol | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| Fw | 60 mm | Durchmesser unter der Rolle |
| D | 68 mm | Außendurchmesser |
| C | 20 mm | Breite |
| Cr | 33.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 75.000 N | Statische Tragzahl, radial |
| Cur | 9.900 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| nG | 4.450 1/min | Grenzdrehzahl |
| nG Grease | 2.650 1/min | Grenzdrehzahl bei Fettschmierung |
| nϑr | 3.500 1/min | Referenzdrehzahl |
| ≈m | 81,364 g | Gewicht |





