| Symbol | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| D | 62 mm | Außendurchmesser |
| d | 25 mm | Bohrungsdurchmesser |
| C | 20,6 mm | Höhe |
| Cr w | 19.700 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r w | 15.800 N | Statische Tragzahl, radial |
| Cur w | 810 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| nD G | 6.500 1/min | Drehzahl bei Lebensdauerfettschmierung |
| Fr per | 15.800 N | Zulässige dynamische Last Außenring, radial |
| ≈m | 0,34 kg | Gewicht |





